창녕군시설관리공단은 창녕군 발전과 군민 복리 증진에 최선을 다하겠습니다.
구분 | 시설물 | 운영현황 | 비고 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
체육시설 | 창녕군민체육관 | 정상 운영 | 2021. 2. 15.(월) ~ 상황(사회적거리두기 1.5단계) 변동 시까지 | 055-532-9537 |
창녕군민탁구장 | 정상 운영 | 2021. 2. 15.(월) ~ 상황(사회적거리두기 1.5단계) 변동 시까지 | 055-532-9537 | |
전천후게이트볼장 | 정상 운영 | 2021. 2. 15.(월) ~ 상황(사회적거리두기 1.5단계) 변동 시까지 | 055-521-3537 | |
창녕국민체육센터 | 정상 운영 | 2021. 2. 15.(월) ~ 상황(사회적거리두기 1.5단계) 변동 시까지 | 055-521-2537 | |
창녕군립수영장 | 정상 운영 | 2021. 2. 19.(금) ~ 상황(사회적거리두기 1.5단계) 변동 시까지 | 055-533-4466 | |
창녕공설테니스장 | 정상 운영 | 2021. 2. 15.(월) ~ 상황(사회적거리두기 1.5단계) 변동 시까지 | 055-532-9537 | |
창녕궁도장 | 정상 운영 | 2021. 2. 15.(월) ~ 상황(사회적거리두기 1.5단계) 변동 시까지 | 055-532-9537 | |
부곡궁도장 | 정상 운영 | 2021. 2. 15.(월) ~ 상황(사회적거리두기 1.5단계) 변동 시까지 | 055-521-3537 | |
창녕스포츠파크 | 정상 운영 | 2021. 2. 15.(월) ~ 상황(사회적거리두기 1.5단계) 변동 시까지 | 055-521-3537 | |
창녕오리정운동장 | 정상 운영 | 2021. 2. 15.(월) ~ 상황(사회적거리두기 1.5단계) 변동 시까지 | 055-532-9537 | |
창녕공설운동장 | 정상 운영 | 2021. 2. 25.(목) ~ 상황(사회적거리두기 1.5단계) 변동 시까지 | 055-532-9537 | |
장사시설 | 공설장례식장 | 정상 운영 | 055-533-8510 | |
추모공원(납골당) | 정상 운영 | 055-533-2719 | ||
관광시설 | 화왕산군립공원 | 정상 운영 | 055-532-1970 | |
산토끼노래동산 | 정상운영 | 2021. 2. 16.(화) ~ 상황(사회적거리두기 1.5단계) 변동 시까지 | 055-533-1400 | |
우포늪 생태체험장 | 정상운영 | 2021. 2. 16.(화) ~ 상황(사회적거리두기 1.5단계) 변동 시까지 | 055-532-8532 |
항목 | 측정치 | 등급 |
---|---|---|
미세먼지 (PM10) |
37㎍/m³ | 보통 |
초미세먼지 (PM2.5) |
0㎍/m³ | 좋음 |
오존 (O3) |
0.005ppm | 좋음 |
이산화질소 (NO2) |
0.033ppm | 보통 |
일산화탄소 (CO) |
0.5ppm | 좋음 |
아황산가스 (SO2) |
0.002ppm | 좋음 |
창녕군시설관리공단은 창녕군 발전과 군민 복리 증진에 최선을 다하겠습니다.